<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Maestras &#187; Fisica y Quimica</title>
	<atom:link href="http://www.lasmaestras.com/category/fisica-y-quimica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasmaestras.com</link>
	<description>Textos, EBooks, Libros gratis...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Experimento, Razonamiento y Creación en Física &#8211; Felix Cernuschi</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/experimento-razonamiento-y-creacion-en-fisica-felix-cernuschi/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/experimento-razonamiento-y-creacion-en-fisica-felix-cernuschi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[Cernuschi]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[monografía]]></category>
		<category><![CDATA[Razonamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Shared]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[En está monografía se trata de indicar de manera clara (a partir de una reducida selección de temas simples y empleando un procedimiento histórico metodológico) la importancia relativa que, en la estructura de la física, tiene la observación y la experimentación; la elaboración de conceptos y de definiciones operacionales; la formulación de hipótesis y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5413442437950392034" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 222px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_1CSkAVwljCc/SyBpNzYOxuI/AAAAAAAANAI/eWVnINZbNDM/s320/experimento_razonamiento_creaci_n_fisica.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">En está monografía se trata de indicar de manera clara (a partir de una reducida selección de temas simples y empleando un procedimiento histórico metodológico) la importancia relativa que, en la estructura de la física, tiene la observación y la experimentación; la elaboración de conceptos y de definiciones operacionales; la formulación de hipótesis y de teoría; la predicción de fenómenos no observados y de nuevos experimentos; la confrontación de los resultados teóricos con los experimentales. Está destinada a los Profesores de Enseñanza Secundaria con el objeto de contribuir y estimular en ellos el análisis crítico de la Física, lo que es necesario para la comprensión de la misma.</div>
<p><span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> Felix Cernuschi<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> OEA<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>20.90 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español<br />
<span id="more-4574"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span> Experimento, Razonamiento y Creación en Física &#8211; Felix Cernuschi<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=Q3K6ZXER" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166753956/3ab4f237/experimento_razonamiento_creac.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/experimento-razonamiento-y-creacion-en-fisica-felix-cernuschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física 1 &#8211; A. V. Piórishkin &#8211; N. A. Ródina</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-1-a-v-piorishkin-n-a-rodina/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-1-a-v-piorishkin-n-a-rodina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[gentileza]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Piórishkin]]></category>
		<category><![CDATA[rina]]></category>
		<category><![CDATA[Ródina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Estos libros de física – 1 / 2 / 3 / 4 – se desarrollan todo el programa de esta materia, a nivel de la Enseñanza Media. El Tomo 1 es una introducción a la Física. Pasa una revista descriptiva, sin uso del cálculo de todos los temas a tratar en el resto de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411974027726376978" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 211px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_rQNCsmC7f58/SxsxtFBFUBI/AAAAAAAAAHc/X2tXb-TrmBc/s320/fisica_1.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">Estos libros de física – 1 / 2 / 3 / 4 – se desarrollan todo el programa de esta materia, a nivel de la Enseñanza Media. El Tomo 1 es una introducción a la Física. Pasa una revista descriptiva, sin uso del cálculo de todos los temas a tratar en el resto de la colección. Expone sobre: estructura de la materia, movimiento y fuerzas, líquidos y gases, trabajo, potencia y energía. En cuanto a los fenómenos térmicos incide en la transmisión del calor, principio de conservación y de transformación de la energía en los procesos mecánicos y térmicos. También aborda la variación de los estados de agregación de las sustancias y los motores térmicos. En relación con la electricidad parte con una descripción de la electroestática y estructura del átomo. Continúa haciendo una especificación de la corriente intensidad, tensión y resistencia, así como su potencia y capacidad de trabajo, para terminar con el electromagnetismo. Se cierra el libro con trabajos de laboratorio, lectura adicional de temas más avanzados – movimiento browniano, ingravidez, etc – y una colección de 148 problemas de repaso. Excelente libro para tener una visión general de la física a nivel de la Enseñanza Media.</div>
<p><span id="more-4453"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> A. V. Piórishkin &#8211; N. A. Ródina<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> Editorial MIR<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>25.35 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español</p>
<p><span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span> Física 1 &#8211; A. V. Piórishkin &#8211; N. A. Ródina<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=0KE9X2H2" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166000820/5a04bbd4/fisica_1.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-1-a-v-piorishkin-n-a-rodina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física 2 &#8211; I.K. Kikóin</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-2-i-k-kikoin/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-2-i-k-kikoin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[kikn]]></category>
		<category><![CDATA[Kikóin]]></category>
		<category><![CDATA[mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Shared]]></category>
		<category><![CDATA[tomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[La Mecánica Newtoniana es materia del Tomo 2. Se revisa la estática, cinemática, dinámica y los principios de conservación de la energía, en mecánica, en mayor profundidad a lo expuesto en el Tomo 1, pero siguiendo la línea de usar las matemáticas al nivel de la Enseñanza Media. En los trabajos de laboratorio se describen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411975955728847874" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 221px; height: 320px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_rQNCsmC7f58/SxszdTYsVAI/AAAAAAAAAHk/oPLftOWOG9A/s320/fisica_2.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">La Mecánica Newtoniana es materia del Tomo 2. Se revisa la estática, cinemática, dinámica y los principios de conservación de la energía, en mecánica, en mayor profundidad a lo expuesto en el Tomo 1, pero siguiendo la línea de usar las matemáticas al nivel de la Enseñanza Media. En los trabajos de laboratorio se describen 8 temas a realizar. Libro destinado a Estudiantes de la Enseñanza Media.</div>
<p><span id="more-4451"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> I.K. Kikóin<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> Editorial MIR<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>30.76 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español</p>
<p><span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span> Física 2 &#8211; I.K. Kikóin<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=EFTFMSSP" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166033495/9595baca/fisica_2.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-2-i-k-kikoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física 3 &#8211; B. B. Bújovtsev y otros</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-3-b-b-bujovtsev-y-otros/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-3-b-b-bujovtsev-y-otros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[Bújovtsev]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Shared]]></category>
		<category><![CDATA[Térmicos]]></category>
		<category><![CDATA[tomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Los Fenómenos Térmicos – Moleculares y Eléctricos son los temas abordados en el Tomo 3. En primer termino hay presentación de la teoría cinética – molecular, para continuar explicando que se entiende por temperatura, la energía del movimiento término de las moléculas, ecuación de estado del gas perfecto, primera ley de la termodinámica, transformaciones mutua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411976852679164130" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 218px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_rQNCsmC7f58/Sxs0RgyUAOI/AAAAAAAAAHs/ArALRrn6Cbg/s320/fisica_3.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">Los Fenómenos Térmicos – Moleculares y Eléctricos son los temas abordados en el Tomo 3. En primer termino hay presentación de la teoría cinética – molecular, para continuar explicando que se entiende por temperatura, la energía del movimiento término de las moléculas, ecuación de estado del gas perfecto, primera ley de la termodinámica, transformaciones mutua de los líquidos y los gases, la tensión superficial de los líquidos para terminar con la física del estado sólido. Los fundamentos de electrodinámica profundizan lo expuesto en el Tomo 1, electroestática, corriente eléctrica continua, en conductores metálicos y en distintos medios, revisión y ampliación del Campo Magnético y la Inducción Electromagnética. Termina con trabajos de Laboratorio. Libro destinado a Estudiantes de la Enseñanza Media.</div>
<p><span id="more-4449"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> B. B. Bújovtsev y otros<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> Editorial MIR<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>36.71 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español</p>
<p><span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span> Física 3 &#8211; B. B. Bújovtsev y otros<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=QT4FCNX1" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166062825/f277270/fisica_3.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-3-b-b-bujovtsev-y-otros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física 4 &#8211; G. Ya. Miákishev &#8211; B. B. Bújovtsev</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-4-g-ya-miakishev-b-b-bujovtsev/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-4-g-ya-miakishev-b-b-bujovtsev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[Bújovtsev]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Miákishev]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Con el estudio de la Oscilaciones y Ondas, tanto Mecánicas como Eléctricas y la Producción, Transmisión y Utilización de la Energía Eléctrica comienza el Tomo 4 de esta colección de Física a Nivel Escolar. Continúa con Óptica Geométricas, Ondas Luminosas, Esbozo de Teoría de la Relatividad y termina esta sección de la Óptica con Radiaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411977356066704546" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 218px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_rQNCsmC7f58/Sxs0u0DQTKI/AAAAAAAAAH0/nQF1uesDrhU/s320/fisica_4.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">Con el estudio de la Oscilaciones y Ondas, tanto Mecánicas como Eléctricas y la Producción, Transmisión y Utilización de la Energía Eléctrica comienza el Tomo 4 de esta colección de Física a Nivel Escolar. Continúa con Óptica Geométricas, Ondas Luminosas, Esbozo de Teoría de la Relatividad y termina esta sección de la Óptica con Radiaciones y Espectros. El Libro concluye con una revisión de la Física Cuántica, Física Atómica, Física del Núcleo Atómico y Física de las Partículas Elementales. Libro destinado a Estudiantes de la Enseñanza Media.</div>
<p><span id="more-4447"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> G. Ya. Miákishev &#8211; B. B. Bújovtsev<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> Editorial MIR<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>47.12 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español</p>
<p><span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span> Física 4 &#8211; G. Ya. Miákishev &#8211; B. B. Bújovtsev<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=6I6Y32B6" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166104386/1e35d78/fisica_4.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-4-g-ya-miakishev-b-b-bujovtsev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física Cuántica &#8211; O. Rojo Asenjo</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-cuantica-o-rojo-asenjo/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-cuantica-o-rojo-asenjo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[4shared]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fourier]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanico]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[nernst]]></category>
		<category><![CDATA[ostwald]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[planck]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[Shared]]></category>
		<category><![CDATA[siglo xix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la Física Cuántica comenzó a partir de la termodinámica y ésta se desarrolló durante el siglo XIX al mismo tiempo que la Revolución Industrial. A partir de hechos empíricos, tales como la eficiencia de las máquinas térmicas, se pasó de teorías matemáticas del calor elaboradas por Fourier, Nernst, Ostwald, Planck, etc., a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411979015122730290" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 213px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_rQNCsmC7f58/Sxs2PYhCPTI/AAAAAAAAAH8/d38QiYuNS5o/s320/fisica_cuantica.jpg" border="0" alt="" /></p>
<div style="text-align: justify;">El desarrollo de la Física Cuántica comenzó a partir de la termodinámica y ésta se desarrolló durante el siglo XIX al mismo tiempo que la Revolución Industrial. A partir de hechos empíricos, tales como la eficiencia de las máquinas térmicas, se pasó de teorías matemáticas del calor elaboradas por Fourier, Nernst, Ostwald, Planck, etc., a un esfuerzo por explicar las propiedades del calor desde un punto de vista mecánico basado en tratamientos estadísticos del movimiento de partículas individuales con los átomos de un gas. Fue imposible desarrollar la teoría puramente mecánica del calor porque era necesario tomar en cuenta la trasferencia del calor por varios procesos, uno de los cuales era la radiación, y la radiación es un fenómeno estrictamente electromagnético, no mecánico.</div>
<p><span id="more-4445"></span><br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la descarga:</span><br />
<span style="font-weight: bold;">Autor:</span> O. Rojo Asenjo<br />
<span style="font-weight: bold;">Gentileza de:</span> OEA<br />
<span style="font-weight: bold;">Formato:</span> Pdf<br />
<span style="font-weight: bold;">Compresión:</span> .rar<br />
<span style="font-weight: bold;">Hospeda:</span> MegaUpload y 4Shared<br />
<span style="font-weight: bold;">Peso: </span>9.86 MB<br />
<span style="font-weight: bold;">Idioma:</span> Español</p>
<p><span style="font-weight: bold;">DESCARGAR:</span><br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=VE7K32H8" target="_blank">MegaUpload</a> | <a href="http://www.4shared.com/file/166114936/d2e028d5/fisica_cuantica.html" target="_blank">4Shared</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/12/fisica-cuantica-o-rojo-asenjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campos Electromagnéticos</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/09/campos-electromagneticos/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/09/campos-electromagneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- WSA: rules for context 'hotwords-div-start' said: don't show ad --></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_tz4RKm-pe3Y/SHxI83d3lzI/AAAAAAAAAI8/SZD8N0Hc8_M/s400/Campos%2BElectromagneticos.jpg" alt="http://1.bp.blogspot.com/_tz4RKm-pe3Y/SHxI83d3lzI/AAAAAAAAAI8/SZD8N0Hc8_M/s400/Campos%2BElectromagneticos.jpg" width="329" height="401" /></p>
<p style="text-align: left;">
<span id="more-2603"></span> Autor: <span style="font-weight: bold;">Roald K. Wangsness</span></p>
<p><a href="http://www.anonym.to/?http://www.ezyfile.net/t9stxy5o5bn5/Electromagnetismo_Wangness.pdf.html">ezyfile.net</a><br />
<a href="http://www.anonym.to/?http://www.mediafire.com/download.php?mmznyznfogz">mediafire.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/09/campos-electromagneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes de Fisica</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/09/apuntes-de-fisica/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/09/apuntes-de-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[Atomo]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[campo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[campos magneticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad y magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[etcera]]></category>
		<category><![CDATA[Etcétera]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[leyes de newton]]></category>
		<category><![CDATA[MAGNETICOS]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[• Atomo • Campos MAGNETICOS • Campo Electrico • Cinematica • Dinamica • Dinamica Leyes de Newton • Electricidad • Electricidad y magnetismo • Sonido y ondas • Etcétera Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: -moz-zoom-in;" title="Apuntes de fisica" src="http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/fisica.jpg" alt="Apuntes de fisica" width="250" height="351" /></p>
<p><span>• Atomo<br />
• Campos MAGNETICOS<br />
• Campo Electrico<br />
• Cinematica<br />
• Dinamica<br />
• Dinamica Leyes de Newton<br />
• Electricidad<br />
• Electricidad y magnetismo<br />
• Sonido y ondas<br />
• Etcétera </span></p>
<p><span><span id="more-2095"></span><a href="http://0f07c7d7.ubucks.net/">Descargar</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasmaestras.com/2009/09/apuntes-de-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros de Química e Ingenieria (1 parte)</title>
		<link>http://www.lasmaestras.com/2009/09/libros-de-quimica-e-ingenieria-1-parte/</link>
		<comments>http://www.lasmaestras.com/2009/09/libros-de-quimica-e-ingenieria-1-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica y Quimica]]></category>
		<category><![CDATA[aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[ayres]]></category>
		<category><![CDATA[Baldor]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[espal]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Groutas]]></category>
		<category><![CDATA[holman]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos]]></category>
		<category><![CDATA[Orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Perry]]></category>
		<category><![CDATA[procuraré]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[quimica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[quimica general]]></category>
		<category><![CDATA[Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[reacción]]></category>
		<category><![CDATA[Tomos]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de calor]]></category>
		<category><![CDATA[van ness]]></category>
		<category><![CDATA[William]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasmaestras.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos libros para Ingenieros sobre Fisica, Matemáticas y Quimica, por lo que solo procuraré poner la imagen y el link del libro! Sin contraseñas ni cosas complicadas!!! 1. Manual Perry Para Ingenieros Químicos “Español” Tomos 1-5 Descargar 2. Mecanismos de reacción en Química Orgánica – William Groutas Descargar 3. Aritmetica – Baldor Descargar 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Son muchos libros para Ingenieros sobre Fisica, Matemáticas y Quimica, por lo que solo procuraré poner la imagen y el link del libro! Sin contraseñas ni cosas complicadas!!! </span></p>
<p><span><span id="more-1977"></span><br />
<strong>1.  Manual Perry Para Ingenieros Químicos <span style="text-decoration: underline;"><em><span style="font-size: 18pt;">“Español”</span></em></span> Tomos 1-5</strong><br />
<img id="imagen" style="border: 0pt none ;" title="Manual Perry Para Ingenieros Químicos" src="http://tuimg.net/p/tn_a6d5eperry.gif" border="0" alt="Manual Perry Para Ingenieros Químicos" width="137" height="103" /></span></p>
<p><span><a href="http://e5a3e483.ubucks.net/">Descargar</a><br />
</span></p>
<p><span><strong>2.  Mecanismos de reacción en Química Orgánica – William Groutas</strong><br />
<img id="imagen" style="border: 0pt none ;" title="Mecanismos de reacción en Química Orgánica - William Groutas" src="http://tuimg.net/p/88330gogrutas.gif" border="0" alt="Mecanismos de reacción en Química Orgánica - William Groutas" width="100" height="118" /></span></p>
<p><span><a href="http://e1c5e7d0.ubucks.net/">Descargar</a></span></p>
<p><span><strong>3.  Aritmetica – Baldor</strong><br />
